Стоимость ремонта коммерческой недвижимости
Уточнить стоимость отдельных работ
вы можете в прайс-листе:
В Прайс-листе вы найдете расценки на Отделочные работы, Электромонтажные работы, Монтаж систем Вентиляции и Кондиционирования
При возникновении каких-либо вопросов, вы в любой момент можете обратиться к нашим специалистам, которые с удовольствием проконсультируют вас по стоимости выбранного вами типа ремонта.
Калькулятор стоимости работ
Цены на работы
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | кв.м 300 |
| Грунтование потолка на 1 раз | кв.м 40 |
| Монтаж клеевой плитки на потолок | кв.м 150 |
| Монтаж ниш под светодиодную ленту | м.п 1000 |
| Монтаж перфорированного уголка | м.п 50 |
| Монтаж плинтуса потолочного | м.п 90 |
| Монтаж потолка «Armstrong» | кв.м 300 |
| Монтаж потолка «Armstrong» зеркальный | кв.м 300 |
| Монтаж потолка»Экофон» | м2 450 |
| Монтаж потолка Грильято | м2 400 |
| Монтаж потолка ГКЛ 1 уровень | кв.м 550 |
| Монтаж потолка ГКЛ 2 уровень | кв.м 700 |
| Монтаж потолка ГКЛ 3 уровень | кв.м 1000 |
| Монтаж потолка из алюм. реек по металлокаркасу | кв.м 400 |
| Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | кв.м 400 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | кв.м 120 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | м.п 150 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м 600 |
| Обшивка потолка вагонкой | кв.м 450 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | м.п 250 |
| Оклейка потолка обоями (лизелин,винил) | кв.м 200 |
| Оклейка потолка обоями бумажные обои | кв.м 210 |
| Оклейка потолка обоями под покраску | кв.м 170 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | кв.м 450 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м.п 180 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м.п 100 |
| Окраска потолка 2 раза | кв.м 180 |
| Устройство коробов из ГКЛ по мет. каркасу потолочный | м.п 600 |
| Шпатлевка криволинейных поверхностей | м.п 200 |
| Грунтовка стен на 1 раз | кв.м 40 |
| Кладка перегородки в ½ кирпича | кв.м 1050 |
| Кладка перегородки в кирпич | кв.м 1100 |
| Монтаж откосов ГКЛ | м.п 320 |
| Монтаж пластикового уголка | м.п 70 |
| Монтаж уголка перфорированного | м.п 50 |
| Монтаж каркаса перегородок из ГКЛ | кв.м 250 |
| Обшивка м/каркаса ГКЛ на 2 слоя с двух сторон | кв.м 200 |
| Монтаж стены из ПВХ по металлокаркасу | кв.м 400 |
| Монтаж шумотеплоизоляции | кв.м 100 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м 800 |
| Облицовка стен декоративным камнем | кв.м 900 |
| Облицовка стен кафельной плиткой | кв.м 1000 |
| Облицовка стен плиткой 10*10 | кв.м 850 |
| Затирка швов плитки | кв.м 50 |
| Обшивка стен ПВХ, МДФ по обрешетки | кв.м 350 |
| Обшивка стен сайдингом | кв.м 350 |
| Оклейка короба обоями | м.п 130 |
| Оклейка откосов обоями | м.п 150 |
| Оклейка стен ГКЛ | кв.м 350 |
| Оклейка стен натуральными обоями | кв.м 450 |
| Оклейка стен обоями (бумажными, винил, флизилин) | кв.м 180 |
| Оклейка стен обоями под покраску | кв.м 150 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | кв.м 320 |
| Окраска стен на 2 раза | кв.м 160 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет. каркасу | м.п 500 |
| Устройство ниш из ГКЛ | шт 600 |
| Шлифовка стен под обои | кв.м 50 |
| Шлифовка стен под покраску | кв.м 60 |
| Шпаклевка стен под обои | кв.м 200 |
| Шпаклевка стен под покраску | кв.м 250 |
| Штукатурка арочных откосов | м.п 800 |
| Штукатурка выравнивание стен до 2 см | кв.м 300 |
| Армирование стяжки | кв.м 150 |
| Выравнивание пола до 3х см | кв.м 280 |
| Гидроизоляция пола | кв.м. 190 |
| Грунтовка пола на 1 раз | кв.м 40 |
| Монтаж плинтуса деревянного | м.п 200 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м.п 70 |
| Монтаж порожка | шт 110 |
| Монтаж фальшпола | кв.м 900 |
| Настил ковролина | кв.м 180 |
| Настил линолеума | кв.м 180 |
| Насыпка шумотеплоизоляция (керамзит) | кв.м 50 |
| Облицовка плинтуса керам. плиткой | м.п 300 |
| Облицовка пола керамогранитом | кв.м 600 |
| Облицовка пола мраморной плиткой | кв.м 700 |
| Облицовка пола природным камнем | кв.м 750 |
| Облицовка ступеней керам. плиткой | кв.м 1000 |
| Окраска пола на один раз | кв.м 130 |
| Покрытие пола лаком | кв.м 150 |
| Соединение стыков линолеума | м.п 90 |
| Укладка досок по лагам | кв.м 250 |
| Укладка ламината | кв.м 210 |
| Укладка паркетной доски | кв.м 400 |
| Укладка паркетной доски на клей | кв.м 500 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | кв.м 400 |
| Укладка плитки на пол | кв.м 600 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м 650 |
| Укладка пробковых панелей | кв.м 150 |
| Укладка фанеры по лагам | кв.м 150 |
| Укладка шумотеплоизоляция (мин. вата) | кв.м 60 |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м 70 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | кв.м 250 |
| Устройство полов Knauf | кв.м 500 |
| Устройство стяжки до 5 см | кв.м 500 |
| Устройство стяжки до 7 см | кв.м 600 |
| Финишное выравнивание пола | кв.м 250 |
| Шлифовка дощатых полов | кв.м 450 |
| Монтаж DIN-рейки | шт 250 |
| Монтаж автоматов | шт 250 |
| Монтаж вентилятора | шт 200 |
| Монтаж интернет-розетки | шт 200 |
| Монтаж люстры | шт 500 |
| Монтаж провода 3 до 6 мм2 открыто | м.п 100 |
| Монтаж провода 5*6 открыто | м.п 280 |
| Монтаж провода в гофре открыто | м.п 100 |
| Монтаж провода в кабель-канале | м.п 120 |
| Монтаж провода до 2,5 мм2 открыто | м.п 70 |
| Монтаж распред. коробки с расключением открыто | шт 250 |
| Монтаж распред. коробки с расключением по кирпичу ,гипсу | шт 440 |
| Монтаж распред. коробки с расключением по бетону | шт 500 |
| Монтаж распред. щитка внутреннего исполнения | шт 5000 |
| Монтаж распред. щитка наружного исполнения | шт 3000 |
| Монтаж светильника | шт 350 |
| Монтаж светильника типа «Армстронг» | шт 300 |
| Монтаж счетчика | шт 500 |
| Монтаж терморегулятора гипс, ГКЛ | шт 470 |
| Монтаж терморегулятора кирпич, бетон | шт 550 |
| Монтаж точечного светильника | шт 250 |
| Монтаж распред. щитка наружного исполнения | шт 3000 |
| Монтаж светильника | шт 350 |
| Монтаж светильника типа «Армстронг» | шт 300 |
| Монтаж счетчика | шт 500 |
| Монтаж терморегулятора гипс, ГКЛ | шт 470 |
| Монтаж терморегулятора кирпич, бетон | шт 550 |
| Монтаж точечного светильника | шт 250 |
| Монтаж трансформатора, стабилизатора | шт 80 |
| Монтаж трубки домофона, телефона | шт 250 |
| Монтаж эл. точки (механизм) | шт 150 |
| Монтаж эл. точки наружно | шт 200 |
| Монтаж эл. точки по гипсу | шт 340 |
| Монтаж эл. точки по ГКЛ | шт 210 |
| Монтаж эл. точки по кирпичу, бетону | шт 400 |
| Подключение силовой линии в эл.щите | шт 1000 |
| Укладка теплого пола (кабель) | кв.м. 480 |
| Укладка теплого пола (миниматы) | кв.м. 350 |
| Штробление в гипсе | м.п 180 |
| Штробление в кирпиче, бетоне | м.п 230 |
| Монтаж видеонаблюдения | |
| Установка камеры внутренней | шт. 900 |
| Установка камеры уличной | шт. 1500 |
| Настройка видеорегистратора | шт. 1000 |
| Настройка удаленного доступа | шт. 1500 |
| Установка жесткого диска в регистратор | шт. 200 |
| Установка и подключение блока питания | шт. 500 |
| Установка монитора | шт. 600 |
| Установка микрофона | шт. 400 |
| Установка разъема | шт. 40 |
| Установка кабель-канала | м. 45 |
| Прокладка кабеля открытым способом | м. 65 |
| Прокладка кабеля а кабель-канале | м. 65 |
| Монтаж СКС | |
| Установка и подключение внешней сетевой розетки | шт. от 105 |
| Установка и подключение внешней телефонной розетки | шт. от 60 |
| Установка и подключение внутренней сетевой розетки | шт. от 135 |
| Обжим коннектора RJ-45 | шт. от 35 |
| Обжим коннектора RJ-11 | шт. от 35 |
| Изготовление патч-корда 2 м. | шт. от 110 |
| ДИФФУЗОРЫ, АДАПТЕРЫ, КЛАПАНЫ | |
| Монтаж камеры статического давления (адаптера) | шт 300 |
| Монтаж диффузора круглого сечения | шт 300 |
| Монтаж воздушного клапана | шт 350 |
| Монтаж дроссель-клапана | шт 350 |
| Монтаж огнесдерживающего клапана с покрытием | шт 6000 |
| Монтаж шумоглушителя до 2500 м3 | шт 1500 |
| ВОЗДУХОВОДЫ | |
| Монтаж гибкого воздуховода | м2 300 |
| Монтаж прямоугольного воздуховода | м2 500 |
| Монтаж круглого воздуховода D=100mm. | п.м. 150 |
| Монтаж круглого воздуховода D=125mm. | п.м. 200 |
| Монтаж круглого воздуховода D=160mm. | п.м. 300 |
| Монтаж круглого воздуховода D=200mm. | п.м. 400 |
| Монтаж круглого воздуховода D=250mm | п.м. 500 |
| Монтаж круглого воздуховода D=315mm. | п.м. 600 |
| Демонтаж прямоугольного воздуховода | м2 250 |
| Демонтаж круглого воздуховода D=250mm. | п.м. 250 |
| Демонтаж круглого воздуховода D=160mm. | п.м. 120 |
| РЕШЕТКИ | |
| Монтаж решетки S до 0,09 м2 | шт 400 |
| Монтаж решетки S от 0,09 м2 до 0,36 м2 | шт 500 |
| Монтаж решетки S от 0,36 м2 до 1 м2 | шт 800 |
| Монтаж решетки S свыше 1 м2 | шт 1000 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3 | шт 10000 |
| Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3 | шт 15000 |
| Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3 | шт 20000 |
| Монтаж приточной установки производительностью до 2000 мЗ | шт 25000 |
| Монтаж приточной установки производительностью свыше 2000 м3 | шт 35000 |
| Монтаж канального вентилятора производительностью 100-500 м3/ч | шт 5 000 |
| Монтаж Канального вентилятора производительностью до 1000 м3/ч | шт 10000 |
| Монтаж Канального вентилятора производительностью от 1500 до 10000 м3/ч | шт 15000 |
| Монтаж Канального вентилятора производительностью от 10000 до 50000 м3/ч | шт 20000 |
| Монтаж Радиального вентилятора | шт 3 000 |
| Монтаж Крышного вентилятора | шт 4 000 |
| Монтаж бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки кабеля электропитания | шт 750 |
| АВТОМАТИКА | |
| Монтаж щита автоматики | шт 8 000 |
| Установка привода воздушной заслонки | шт 2 000 |
| Монтаж узла обвязки | шт 500 |
| Подключение узла обвязки к теплоснажению | шт 3 000 |
| Монтаж пластинчатого рекуператора | шт 3 000 |
| Монтаж роторного рекуператора | шт 5 000 |
| Монтаж кондиционера до 3 кВт | шт. 8500 |
| Монтаж кондиционера от 3 — 4,5 кВт | шт. 9500 |
| Монтаж кондиционера от 4,5 — 6,0 кВт | шт. 10500 |
| Монтаж кондиционера 6,0 — 7,5 кВт | шт. 11500 |
| Монтаж и подключение компактного напольного блока | шт. 4500 |
| Монтаж и подключение блока-распределителя | шт. 3500 |
| Монтаж и наружного блока от 14,0 кВт на подготовленный подиум | шт. 11 500 |
| Монтаж фреоновой трассы | м.п 750 |
| Монтаж прямоточного кондиционера до 20 кВт | шт. 9800 |
| Подключение наружного блока до 14 кВт | шт. 7700 |
| Подключение интерфейсного прибора | шт. 250 |
| Подключение прямоточного кондиционера до 20 кВт | шт. 6533 |
| Установка мульти сплит систем из одного внешнего и двух внутренних до 5 кВт | шт. 19500 |
| Установка мульти сплит систем из одного внешнего и двух внутренних свыше 5 кВт | шт. 22500 |
| Установка мульти сплит систем из одного внешнего и трех внутренних до 6 кВт | шт. 25500 |
| Установка и подключение центрального пульта | шт. 3600 |
| Установка и подключение пультов ДУ | шт. 250 |
| Установка и подключение блока питания | шт. 1215 |
| Установка канального внутреннего блока | шт. 5 250 |
| Привлечение альпиниста | к-т 6000 |
| Установка дренажной помпы | шт. 2000 |
| Заполнение фреоном и опрессовка системы кондиционирования | к-т. 5210 |
| Монтаж воздуховодов из черной стали до 0,9 мм | м2 900 |
| Монтаж воздуховодов из черной стали свыше 0,9 мм | м2 1150 |
| Монтаж люков дымоудаления | шт. 2500 |
| Монтаж расходных материалов на 1 м2 воздуховода | к-т 150 |
| Огнезащита воздуховодов дымоудаления | м2 200 |
| Установка декоративной решетки в потолок или стены | шт. 450 |
| Установка декоративной решетки на фасаде здания до 0,5 м2 | шт. 2000 |
| Установка вентиляторов дымоудаления | шт. 3000 |
| Установка клапанов дымоудаления | шт. 1000 |
Наши контакты